Nowa dostawa Magma
Nowa dostawa tarcz diamentowych 12.05.2022Nowa dostawa aerografii 12.05.2022Nowa dostawa silników 29.04.2022Koszty dostaw i płatności
Koszty
dostawy nie są wliczone w cenę produktu zakupionego w sklepie i są
doliczane na końcowym etapie składania zamówienia. Przed potwierdzeniem
zamówienia uzyskujesz informację o całkowitej kwocie jaką należy uiścić,
aby zamówienie zostało zrealizowane.
Dostępne formy płatności:
- Przedpłata
- Pobranie
- Płatność na miejscu u nas w firmie gotówką.
W przypadku wybrania przez Ciebie opcji płatność przelewem, Twoje zamówienie będzie realizowane niezwłocznie po pojawieniu się Twojej płatności na naszym rachunku bankowym. Im szybciej zapłacisz, tym szybciej otrzymasz towar! W przypadku braku zapłaty w terminie 7 dni od zawarcia umowy, umowę będziemy uważali za niezawartą.
Dostępne formy dostawy
- Poczta
- Kurier
- Odbiór osobisty
Cennik dostaw w cenach brutto na terenie Polski dla przesyłek do 30kg:
Płatność przed wysyłką
- Kurier UPS- 18,00 zł PCZT* - 1-2
- Poczta Polska Przesyłka biznesowa z dostawą do klienta- 9,00 zł PCZT* - 2-3
Płatność przy odbiorze
- Kurier UPS- 28,00 zł PCZT* - 1-2
- Poczta Polska Przesyłka biznesowa z dostawą do klienta- 13,00 zł PCZT* - 2-3
Cennik dostaw międzynarodowy w cenach brutto dla przesyłek z podziałem na wagę do 50kg:
Kraj | do 5kg | do 10kg | do 15kg | do 25kg | do 30kg | do 40kg | do 50kg | PCZT* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 397,29 zł | 616,23 zł | 758,91 zł | 1050,42 zł | 1292,73 zł | 1600,23 zł | 1735,53 zł | 5-9 |
Austria | 61,50 zł | 63,96 zł | 68,88 zł | 75,03 zł | 78,72 zł | 93,48 zł | 107,01 zł | 2 |
Belgia | 54,12 zł | 57,81 zł | 60,27 zł | 67,65 zł | 70,11 zł | 93,48 zł | 107,01 zł | 3 |
Bosnia i Herzegowina | 397,29 zł | 616,23 zł | 758,91 zł | 1050,42 zł | 1292,73 zł | 1600,23 zł | 1735,53 zł | 4-6 |
Bułgaria | 79,95 zł | 82,41 zł | 84,87 zł | 91,02 zł | 91,02 zł | 99,63 zł | 110,70 zł | 4 |
Chorwacja (kontynent, Krk) | 108,24 zł | 110,70 zł | 115,62 zł | 120,54 zł | 125,46 zł | 135,30 zł | 153,75 zł | 3-4 |
Cypr (EU) | 170,97 zł | 300,12 zł | 430,50 zł | 690,03 zł | 820,41 zł | 1079,94 zł | 1340,70 zł | 5 |
Czarnogóra | 397,29 zł | 616,23 zł | 758,91 zł | 1050,42 zł | 1292,73 zł | 1600,23 zł | 1735,53 zł | 4-7 |
Czechy | 49,20 zł | 52,89 zł | 54,12 zł | 57,81 zł | 60,27 zł | 92,25 zł | 103,32 zł | 2 |
Dania | 54,12 zł | 57,81 zł | 60,27 zł | 67,25 zł | 70,11 zł | 93,48 zł | 107,01 zł | 3 |
Estonia | 76,26 zł | 79,95 zł | 82,41 zł | 88,56 zł | 91,02 zł | 111,93 zł | 121,77 zł | 2-3 |
Finlandia | 107,01 zł | 114,39 zł | 123,00 zł | 129,15 zł | 141,45 zł | 205,41 zł | 231,24 zł | 5-7 |
Francja I (kontynent) | 78,72 zł | 82,41 zł | 82,41 zł | 98,40 zł | 108,24 zł | 127,92 zł | 201,72 zł | 3-4 |
Francja II (Korsyka) | 167,28 zł | 175,89 zł | 183,27 zł | 204,18 zł | 212,79 zł | 231,24 zł | 241,08 zł | 4-5 |
Grecja I(Ateny, Pireus) | 168,51 zł | 296,43 zł | 423,12 zł | 484,62 zł | 574,41 zł | 757,68 zł | 938,49 zł | 4 |
Grecja II(reszta kraju) | 189,42 zł | 318,57 zł | 447,72 zł | 503,07 zł | 595,32zł | 779,82 zł | 964,32 zł | 5 |
Hiszpania I (kontynent) | 105,78 zł | 108,24 zł | 110,70 zł | 129,15 zł | 141,45 zł | 162,36 zł | 178,35 zł | 4 |
Hiszpania II (Baleary) | 273,06 zł | 302,58 zł | 333,33 zł | 424,35 zł | 441,57 zł | 515,37 zł | 584,25 zł | 5-6 |
Hiszpania III(Wyspy Kanaryjskie, Melilla, Ceuta, Giblartar, Andora) |
440,34 zł | 450,18 zł | 500,61 zł | 660,51 zł | 746,61 zł | 884,37 zł | 1036,89 zł | 6-7 |
Holandia | 54,12 zł | 57,81 zł | 57,81 zł | 63,96 zł | 67,65 zł | 93,48 zł | 107,01 zł | 3 |
Irlandia | 103,32 zł | 104,55 zł | 108,24 zł | 111,93 zł | 114,93 zł | 146,37 zł | 157,44 zł | 4 |
Islandia | 397,29 zł | 616,23 zł | 758,91 zł | 1050,42 zł | 1292,73 zł | 1600,23 zł | 1735,53 zł | 5 |
Kosowo | 397,29 zł | 616,23 zł | 758,91 zł | 1054,42 zł | 1292,73 zł | 1600,23 zł | 1735,53 zł | 5 |
Lichtenstein | 68,88 zł | 72,57 zł | 75,03 zł | 81,18 zł | 83,64 zł | 132,84 zł | 147,60 zł | 4 |
Luxemburg | 54,12 zł | 57,81 zł | 61,50 zł | 70,11 zł | 72,57 zł | 93,48 zł | 107,01 zł | 2 |
Litwa | 49,20 zł | 52,89 zł | 54,12 zł | 57,81 zł | 60,27 zł | 92,25 zł | 103,32 zł | 2-3 |
Łotwa | 63,96 zł | 67,65 zł | 70,11 zł | 76,26 zł | 78,72 zł | 98,40 zł | 109,47 zł | 2-3 |
Macedonia | 397,29 zł | 616,23 zł | 758,91 zł | 1050,42 zł | 1292,73 zł | 1600,23 zł | 1735,53 zł | 5-9 |
Malta | 194,34 zł | 297,66 zł | 391,14 zł | 493,23 zł | 541,20 zł | 672,81 zł | 826,56 zł | 4 |
Niemcy | 49,20 zł | 52,89 zł | 54,12 zł | 57,81 zł | 60,27 zł | 97,17 zł | 111,93 zł | 2 |
Norwegia | 167,28 zł | 169,74 zł | 172,20 zł | 175,89 zł | 178,35 zł | 178,35 zł | 247,23 zł | 4-7 |
Portugalia I (kontynent) | 120,54 zł | 124,23 zł | 129,15 zł | 137,76 zł | 141,45 zł | 162,36 zł | 178,35 zł | 4-5 |
Portugalia II (Azory, Madera) | 242,31 zł | 330,87 zł | 571,95 zł | 778,59 zł | 778,59 zł | 1252,14 zł | 1725,69 zł | 5-7 |
Rumunia | 78,72 zł | 81,18 zł | 83,64 zł | 89,79 zł | 89,79 zł | 97,17 zł | 108,24 zł | 3 |
San Marino | 78,72 zł | 82,41 zł | 82,41 zł | 87,33 zł | 89,79 zł | 124,23 zł | 135,30 zł | 4 |
Serbia | 108,24 zł | 110,70 zł | 115,62 zł | 124,23 zł | 125,46 zł | 138,99 zł | 152,52 zł | 7 |
Słowacja | 49,20 zł | 52,89 zł | 56,58 zł | 60,27 zł | 61,50 zł | 92,25 zł | 103,32 zł | 2 |
Słowenia | 83,64 zł | 86,10 zł | 91,02 zł | 97,17 zł | 102,09 zł | 108,24 zł | 115,62 zł | 3 |
Szwecja | 92,25 zł | 94,71 zł | 99,63 zł | 107,01 zł | 109,47 zł | 159,90 zł | 178,35 zł | 4-6 |
Szwajcaria | 65,19 zł | 68,88 zł | 71,34 zł | 77,49 zł | 79,95 zł | 130,38 zł | 146,37 zł | 4 |
Turcja | 198,03 zł | 335,79 zł | 472,32 zł | 746,61 zł | 884,37 zł | 1158,66 zł | 1432,95 zł | 5-6 |
Węgry | 55,35 zł | 57,81 zł | 59,04 zł | 62,73 zł | 65,19 zł | 65,19 zł | 103,32 zł | 2 |
Wielka Brytania | 78,72 zł | 82,41 zł | 83,64 zł | 88,56 zł | 91,02 zł | 127,92 zł | 137,76 zł | 3-5 |
Włochy | 78,72 zł | 82,41 zł | 82,41 zł | 87,33 zł | 89,79 zł | 127,92 zł | 135,30 zł | 3-4 |
Wyspy Owcze | 397,29 zł | 616,23 zł | 758,91 zł | 1050,42 zł | 1292,73 zł | 1600,23 zł | 1735,53 zł | 9 |
* PCZT = przewidywany czas transportu liczony w dniach roboczych. Dla poszczególnych państw mogą wystapić opóźnienia związane z odprawą celną, dorczęniami na wyspy itp.